Top 10 CRYPTOS USDC Binance sur 25/04/2025 à 14:34 -5m, 15m, and 1h
| # | Symbole | 5 min | 15 min | 1 h | Prix | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INIT | 1.27% | -1.25% | 2.4% | 0.9602400464654761 | Analyze | Trade | Latest news |
| 2 | WIF | 0.42% | 1.8% | 2.2% | 0.6428378277338397 | Analyze | Trade | Latest news |
| 3 | CGPT | -0.25% | 0.52% | 2.2% | 0.09957096014020786 | Analyze | Trade | Latest news |
| 4 | SUI | -0.95% | -1.41% | 1.7% | 3.733350396885174 | Analyze | Trade | Latest news |
| 5 | BIGTIME | -0.67% | 0.36% | 1.5% | 0.08036464330399713 | Analyze | Trade | Latest news |
| 6 | RAY | -0.47% | -0.76% | 1.4% | 2.7677558624779945 | Analyze | Trade | Latest news |
| 7 | PENDLE | -0.11% | -1.13% | 1.4% | 3.443397803618604 | Analyze | Trade | Latest news |
| 8 | TAO | 0.6% | -0.37% | 1.1% | 370.9495650130091 | Analyze | Trade | Latest news |
| 9 | BIO | -0.22% | -0.17% | 1.1% | 0.07288796787626363 | Analyze | Trade | Latest news |
| 10 | JUP | -0.05% | -0.67% | 1.0% | 0.49711345272609003 | Analyze | Trade | Latest news |
English
Français
Spanish