Top 10 CRYPTOS USDT Binance sur 24/10/2024 à 12:35 -5m, 15m, and 1h
| # | Symbole | 5 min | 15 min | 1 h | Prix | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXL | 0.2% | 0.07% | 3.84% | 0.8241043869310936 | Analyze | Trade | Latest news |
| 2 | HARD | -0.01% | -6.64% | 3.39% | 0.10467873527891892 | Analyze | Trade | Latest news |
| 3 | SYN | 0.37% | 0.51% | 2.64% | 0.5985772247805632 | Analyze | Trade | Latest news |
| 4 | DATA | -0.25% | 2.46% | 2.25% | 0.03522271207590473 | Analyze | Trade | Latest news |
| 5 | ENA | 0.98% | 1.33% | 2.21% | 0.37665485425471573 | Analyze | Trade | Latest news |
| 6 | DIA | -0.09% | 0.47% | 2.02% | 1.1303665872911464 | Analyze | Trade | Latest news |
| 7 | MDT | -1.69% | 2.09% | 1.84% | 0.045349770936139976 | Analyze | Trade | Latest news |
| 8 | PYR | 0.18% | 1.17% | 1.64% | 2.585142108513406 | Analyze | Trade | Latest news |
| 9 | SCR | 0.03% | -0.98% | 1.6% | 0.912618627153456 | Analyze | Trade | Latest news |
| 10 | ID | 0.13% | 0.3% | 1.44% | 0.42003122851140623 | Analyze | Trade | Latest news |
English
Français
Spanish