Top 10 CRYPTOS USDC Binance sur 16/07/2025 à 21:20 -5m, 15m, and 1h
| # | Symbole | 5 min | 15 min | 1 h | Prix | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAEDAL | -0.08% | 1.27% | 2.6% | 0.23641263050097017 | Analyze | Trade | Latest news |
| 2 | ACT | 0.1% | 0.45% | 2.3% | 0.04788300429843085 | Analyze | Trade | Latest news |
| 3 | FLOKI | 0.84% | 1.29% | 2.0% | 0.00011835801346262349 | Analyze | Trade | Latest news |
| 4 | ACH | -0.06% | 0.32% | 1.8% | 0.02218287327991883 | Analyze | Trade | Latest news |
| 5 | MEME | -0.45% | -2.5% | 1.4% | 0.002106497323362467 | Analyze | Trade | Latest news |
| 6 | THE | 0.33% | -0.4% | 1.4% | 0.47860961135966357 | Analyze | Trade | Latest news |
| 7 | CRV | -0.45% | -0.16% | 1.2% | 0.8308797361587801 | Analyze | Trade | Latest news |
| 8 | COW | 0.45% | 0.34% | 1.2% | 0.4425185262682918 | Analyze | Trade | Latest news |
| 9 | SUSHI | 0.11% | 0.04% | 1.2% | 0.7571109695322235 | Analyze | Trade | Latest news |
| 10 | DOGS | 0.97% | 0.68% | 1.1% | 0.0001630979334059355 | Analyze | Trade | Latest news |
English
Français
Spanish