Top 10 CRYPTOS USDC Binance sur 25/04/2025 à 14:33 -5m, 15m, and 1h
| # | Symbole | 5 min | 15 min | 1 h | Prix | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INIT | 1.68% | 0.39% | 3.9% | 0.960099022240475 | Analyze | Trade | Latest news |
| 2 | PENGU | 0.48% | 0.8% | 3.2% | 0.008991950267907644 | Analyze | Trade | Latest news |
| 3 | WIF | 0.39% | 1.63% | 2.9% | 0.6434455210798325 | Analyze | Trade | Latest news |
| 4 | SUI | 0.12% | -0.6% | 2.8% | 3.7699103190145324 | Analyze | Trade | Latest news |
| 5 | CGPT | 0.28% | 0.94% | 2.7% | 0.09991528252374154 | Analyze | Trade | Latest news |
| 6 | BIGTIME | -0.42% | 0.94% | 2.1% | 0.08061243929593141 | Analyze | Trade | Latest news |
| 7 | BIO | 0.54% | 0.41% | 1.9% | 0.07336635752527255 | Analyze | Trade | Latest news |
| 8 | RAY | -0.2% | -0.66% | 1.8% | 2.7760289745158797 | Analyze | Trade | Latest news |
| 9 | TAO | 0.83% | -0.54% | 1.6% | 372.26223028620035 | Analyze | Trade | Latest news |
| 10 | PENDLE | -0.07% | -1.13% | 1.5% | 3.448562894083727 | Analyze | Trade | Latest news |
English
Français
Spanish