Top 10 CRYPTOS USDT Binance sur 25/04/2025 à 14:29 -5m, 15m, and 1h
| # | Symbole | 5 min | 15 min | 1 h | Prix | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSW | -1.09% | -1.94% | 2.9% | 0.03593137526490501 | Analyze | Trade | Latest news |
| 2 | JASMY | -0.61% | -1.52% | 2.8% | 0.017883708983749903 | Analyze | Trade | Latest news |
| 3 | FIS | 0.56% | 1.22% | 2.0% | 0.21215995224904644 | Analyze | Trade | Latest news |
| 4 | TWT | -0.26% | 0.02% | 1.3% | 0.8368543601035351 | Analyze | Trade | Latest news |
| 5 | ME | 1.81% | 1.09% | 1.3% | 0.9390201982799631 | Analyze | Trade | Latest news |
| 6 | AXL | -0.19% | 0.32% | 1.1% | 0.3797454002866163 | Analyze | Trade | Latest news |
| 7 | FXS | -0.14% | -0.08% | 1.1% | 2.400014069900038 | Analyze | Trade | Latest news |
| 8 | FUN | -0.39% | 0.12% | 1.1% | 0.005920464658636523 | Analyze | Trade | Latest news |
| 9 | HIFI | -0.36% | 0.31% | 1.1% | 0.2185664859352377 | Analyze | Trade | Latest news |
| 10 | MANA | -0.39% | -0.11% | 0.9% | 0.3268903511060565 | Analyze | Trade | Latest news |
English
Français
Spanish