Top 10 cryptos USDC Binance le 25/04/2025 à 17:37 -5m, 15m et 1h
| # | Symbole | 5 min | 15 min | 1 h | Prix | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYN | -3.72% | -2.02% | 8.5% | 0.3016106867689181 | Analyser | Trader | News |
| 2 | PENDLE | -0.83% | 0.47% | 5.2% | 3.6117574855767582 | Analyser | Trader | News |
| 3 | VIRTUAL | -1.1% | -0.82% | 4.3% | 0.9403266367106816 | Analyser | Trader | News |
| 4 | TRUMP | -1.74% | -1.25% | 4.0% | 13.92299503766059 | Analyser | Trader | News |
| 5 | GUN | -0.16% | 1.39% | 3.0% | 0.056080808303747384 | Analyser | Trader | News |
| 6 | CAT | -1.24% | -1.93% | 2.9% | 7.221188290181138e-06 | Analyser | Trader | News |
| 7 | ENS | -0.52% | 0.1% | 2.4% | 18.38156067186572 | Analyser | Trader | News |
| 8 | BERA | -0.5% | -1.03% | 2.0% | 3.764408859227523 | Analyser | Trader | News |
| 9 | KERNEL | -0.61% | -0.92% | 2.0% | 0.17581915283696425 | Analyser | Trader | News |
| 10 | ETH | -0.67% | -0.18% | 1.8% | 1812.1542413913953 | Analyser | Trader | News |
Français
English
Spanish