Top 10 cryptos USDC Binance le 29/04/2025 à 07:08 -5m, 15m et 1h
| # | Symbole | 5 min | 15 min | 1 h | Prix | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELL | 1.25% | 2.7% | 2.0% | 0.2251180705383976 | Analyser | Trader | News |
| 2 | BABYDOGE | -0.36% | -0.64% | 1.0% | 1.3355583982250737e-09 | Analyser | Trader | News |
| 3 | ALT | -0.39% | -0.26% | 1.0% | 0.03383776641410862 | Analyser | Trader | News |
| 4 | REZ | 0.33% | 0.7% | 0.8% | 0.014344359570740529 | Analyser | Trader | News |
| 5 | PARTI | -0.11% | 0.22% | 0.6% | 0.1919103286012495 | Analyser | Trader | News |
| 6 | INIT | 0.41% | 0.84% | 0.3% | 0.6795746655720022 | Analyser | Trader | News |
| 7 | COOKIE | 0.9% | 1.03% | 0.3% | 0.15943367040391326 | Analyser | Trader | News |
| 8 | LAYER | 0.42% | -0.04% | 0.2% | 3.073589021625899 | Analyser | Trader | News |
| 9 | CKB | 0.03% | 0.16% | 0.2% | 0.005122747119765792 | Analyser | Trader | News |
| 10 | THE | 0.05% | 0.18% | 0.2% | 0.29278096899399453 | Analyser | Trader | News |
Français
English
Spanish