Top 10 cryptos USDC Binance le 25/04/2025 à 14:36 -5m, 15m et 1h
| # | Symbole | 5 min | 15 min | 1 h | Prix | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INIT | 1.02% | -0.32% | 3.3% | 0.9583844897654245 | Analyser | Trader | News |
| 2 | WIF | -0.39% | 0.56% | 2.1% | 0.6389654050706123 | Analyser | Trader | News |
| 3 | CGPT | -0.36% | -0.4% | 1.8% | 0.09918617271648213 | Analyser | Trader | News |
| 4 | BIGTIME | 0.24% | -0.39% | 1.5% | 0.08038200285295832 | Analyser | Trader | News |
| 5 | SUI | -0.77% | -1.72% | 1.4% | 3.7249616721847407 | Analyser | Trader | News |
| 6 | RAY | -0.44% | -0.68% | 1.3% | 2.763216437732393 | Analyser | Trader | News |
| 7 | PENDLE | 0.03% | -0.85% | 1.3% | 3.437444730478726 | Analyser | Trader | News |
| 8 | TAO | 0.68% | 0.08% | 1.2% | 370.8843098450682 | Analyser | Trader | News |
| 9 | JUP | 0.32% | -0.17% | 1.1% | 0.4974992247443161 | Analyser | Trader | News |
| 10 | HYPER | 0.61% | 0.2% | 1.1% | 0.2131613986278998 | Analyser | Trader | News |
Français
English
Spanish