Top 10 cryptos USDC Binance le 19/06/2025 à 10:41 -5m, 15m et 1h
| # | Symbole | 5 min | 15 min | 1 h | Prix | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FET | 0.19% | 0.5% | 1.7% | 0.6819113909584468 | Analyser | Trader | News |
| 2 | CHESS | 0.33% | 0.86% | 1.7% | 0.07550760010126512 | Analyser | Trader | News |
| 3 | UNI | -0.15% | -0.13% | 1.2% | 7.815128327648592 | Analyser | Trader | News |
| 4 | HMSTR | -0.01% | 0.33% | 1.1% | 0.0008207359073177598 | Analyser | Trader | News |
| 5 | SHELL | 0.12% | 0.04% | 1.1% | 0.14492284002605146 | Analyser | Trader | News |
| 6 | TNSR | -0.02% | 0.14% | 1.1% | 0.11194596079731432 | Analyser | Trader | News |
| 7 | IDEX | 0.34% | 0.46% | 1.0% | 0.020409900645162214 | Analyser | Trader | News |
| 8 | LAYER | -0.09% | 0.34% | 0.7% | 0.6267390390199373 | Analyser | Trader | News |
| 9 | ACH | -0.06% | -0.02% | 0.7% | 0.0196116457262568 | Analyser | Trader | News |
| 10 | OMNI | -0.13% | 0.25% | 0.7% | 1.729157568696346 | Analyser | Trader | News |
Français
English
Spanish