Top 10 cryptos USDC Binance le 23/06/2025 à 08:16 -5m, 15m et 1h
| # | Symbole | 5 min | 15 min | 1 h | Prix | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOVE | -0.35% | -1.13% | 2.9% | 0.12169842046020529 | Analyser | Trader | News |
| 2 | VELO | 0.11% | 2.21% | 2.7% | 0.0425534021655342 | Analyser | Trader | News |
| 3 | AIXBT | 0.11% | 0.81% | 2.5% | 0.12241386238575969 | Analyser | Trader | News |
| 4 | EIGEN | 0.45% | 1.13% | 2.1% | 1.0439429991121894 | Analyser | Trader | News |
| 5 | CKB | -0.14% | -1.2% | 1.8% | 0.0032035456949396223 | Analyser | Trader | News |
| 6 | ALT | 0.15% | 0.62% | 1.8% | 0.02696582432428923 | Analyser | Trader | News |
| 7 | BROCCOLI | 0.11% | -0.44% | 1.8% | 0.022036982948997353 | Analyser | Trader | News |
| 8 | RENDER | 0.12% | 0.38% | 1.7% | 2.848701329930109 | Analyser | Trader | News |
| 9 | SUSHI | 0.06% | 0.7% | 1.7% | 0.5529572677996959 | Analyser | Trader | News |
| 10 | TUT | -0.48% | 1.4% | 1.7% | 0.04223041301360757 | Analyser | Trader | News |
Français
English
Spanish