Top 10 cryptos USDC Binance le 28/05/2025 à 16:22 -5m, 15m et 1h
| # | Symbole | 5 min | 15 min | 1 h | Prix | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANANA | 0.32% | -0.09% | 4.0% | 24.205032849110374 | Analyser | Trader | News |
| 2 | FDUSD | -0.03% | -0.03% | -0.0% | 0.9975341946033718 | Analyser | Trader | News |
| 3 | EURI | -0.02% | 0.02% | 0.0% | 1.13086743687623 | Analyser | Trader | News |
| 4 | PAXG | -0.0% | -0.11% | -0.1% | 3317.174979406783 | Analyser | Trader | News |
| 5 | BANANAS31 | 0.12% | 0.17% | -0.1% | 0.006876955110896924 | Analyser | Trader | News |
| 6 | TRX | 0.06% | -0.12% | -0.2% | 0.27464201465888594 | Analyser | Trader | News |
| 7 | WCT | 0.07% | -0.68% | -0.2% | 0.9211791639440124 | Analyser | Trader | News |
| 8 | FORM | 0.08% | -0.16% | -0.3% | 2.9700728328857235 | Analyser | Trader | News |
| 9 | BNB | -0.23% | -0.06% | -0.4% | 683.8228060692749 | Analyser | Trader | News |
| 10 | BMT | 0.03% | -0.33% | -0.4% | 0.09510034820144929 | Analyser | Trader | News |
Français
English
Spanish