Top 10 cryptos USDC Binance le 26/05/2025 à 08:51 -5m, 15m et 1h
| # | Symbole | 5 min | 15 min | 1 h | Prix | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FET | 0.14% | 0.51% | 3.4% | 0.929781194766427 | Analyser | Trader | News |
| 2 | INJ | 0.28% | 0.14% | 1.9% | 13.980611779831523 | Analyser | Trader | News |
| 3 | TAO | -0.04% | -0.33% | 1.7% | 452.2486716129033 | Analyser | Trader | News |
| 4 | JUP | -0.17% | -0.16% | 1.6% | 0.6004749568665656 | Analyser | Trader | News |
| 5 | PEPE | 0.13% | -0.15% | 1.3% | 1.4322579191846474e-05 | Analyser | Trader | News |
| 6 | UNI | 0.29% | 0.41% | 1.3% | 6.4081195315055295 | Analyser | Trader | News |
| 7 | VIRTUAL | 0.25% | 0.55% | 1.3% | 2.2105516808310597 | Analyser | Trader | News |
| 8 | CAKE | 0.27% | 0.73% | 1.3% | 2.4343954066282363 | Analyser | Trader | News |
| 9 | TIA | 0.46% | 1.0% | 1.1% | 2.63146153708178 | Analyser | Trader | News |
| 10 | RAY | 0.0% | -0.2% | 1.1% | 3.3241369061896053 | Analyser | Trader | News |
Français
English
Spanish