Top 10 cryptos USDC Binance le 26/04/2025 à 11:09 -5m, 15m et 1h
| # | Symbole | 5 min | 15 min | 1 h | Prix | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BONK | -0.29% | 1.91% | 3.8% | 1.9338238351532047e-05 | Analyser | Trader | News |
| 2 | LAYER | -0.28% | 1.53% | 1.3% | 2.5661757349111936 | Analyser | Trader | News |
| 3 | BROCCOLI | 0.53% | 0.99% | 1.2% | 0.03254891317700616 | Analyser | Trader | News |
| 4 | PEOPLE | 0.02% | 0.46% | 1.1% | 0.016022075655210858 | Analyser | Trader | News |
| 5 | SAGA | 1.04% | 1.16% | 1.1% | 0.31864921142162755 | Analyser | Trader | News |
| 6 | HYPER | 0.08% | 0.83% | 1.1% | 0.21318270547574958 | Analyser | Trader | News |
| 7 | TURBO | 0.04% | 0.77% | 1.0% | 0.004600640927606377 | Analyser | Trader | News |
| 8 | API3 | 0.28% | 0.24% | 0.9% | 0.8215322422988577 | Analyser | Trader | News |
| 9 | NIL | 0.03% | 0.14% | 0.9% | 0.43328137716394033 | Analyser | Trader | News |
| 10 | PNUT | 2.04% | 3.16% | 0.6% | 0.1908956937299434 | Analyser | Trader | News |
Français
English
Spanish