Top 10 cryptos USDC Binance le 25/04/2025 à 17:49 -5m, 15m et 1h
| # | Symbole | 5 min | 15 min | 1 h | Prix | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYN | 0.21% | -1.6% | 5.4% | 0.3021061581076962 | Analyser | Trader | News |
| 2 | GUN | 0.45% | 0.02% | 2.7% | 0.05618005315917439 | Analyser | Trader | News |
| 3 | PENDLE | 0.17% | -0.54% | 2.6% | 3.6102087943318515 | Analyser | Trader | News |
| 4 | VIRTUAL | 0.31% | -1.17% | 1.5% | 0.9392883787948875 | Analyser | Trader | News |
| 5 | ENS | 0.32% | -0.29% | 1.0% | 18.397028999074625 | Analyser | Trader | News |
| 6 | CAT | -0.28% | -1.58% | 0.9% | 7.1694890819808136e-06 | Analyser | Trader | News |
| 7 | TRUMP | 0.3% | -1.56% | 0.8% | 13.835006305379883 | Analyser | Trader | News |
| 8 | BERA | 0.15% | -0.78% | 0.7% | 3.7499533605823605 | Analyser | Trader | News |
| 9 | UNI | 0.22% | -0.32% | 0.6% | 5.942454702934242 | Analyser | Trader | News |
| 10 | ATOM | 0.16% | 0.03% | 0.6% | 4.597535744396169 | Analyser | Trader | News |
Français
English
Spanish