Top 10 cryptos USDC Binance le 25/04/2025 à 14:31 -5m, 15m et 1h
| # | Symbole | 5 min | 15 min | 1 h | Prix | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INIT | 0.61% | 1.13% | 3.8% | 0.948696764389861 | Analyser | Trader | News |
| 2 | PENGU | -0.57% | -0.05% | 2.9% | 0.008916101105567282 | Analyser | Trader | News |
| 3 | WIF | -0.33% | 2.16% | 2.7% | 0.6415092499667936 | Analyser | Trader | News |
| 4 | SUI | -0.24% | -1.08% | 2.5% | 3.7538756538240112 | Analyser | Trader | News |
| 5 | CGPT | -0.38% | 0.56% | 2.4% | 0.09954953769226073 | Analyser | Trader | News |
| 6 | RAY | -0.25% | -0.46% | 1.8% | 2.7756236656857434 | Analyser | Trader | News |
| 7 | BIGTIME | -1.12% | 0.54% | 1.8% | 0.08018803445649914 | Analyser | Trader | News |
| 8 | BIO | 0.1% | -0.37% | 1.4% | 0.07302501010901784 | Analyser | Trader | News |
| 9 | PENDLE | -0.46% | -1.11% | 1.1% | 3.436136400599302 | Analyser | Trader | News |
| 10 | OM | -0.12% | 0.29% | 1.1% | 0.5287105023922924 | Analyser | Trader | News |
Français
English
Spanish