Top 10 cryptos USDC Binance le 20/05/2025 à 11:17 -5m, 15m et 1h
| # | Symbole | 5 min | 15 min | 1 h | Prix | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EIGEN | -0.06% | 1.06% | 2.3% | 1.414731514052284 | Analyser | Trader | News |
| 2 | INIT | 0.29% | 1.05% | 2.2% | 0.8972475736991291 | Analyser | Trader | News |
| 3 | REZ | 0.2% | 1.15% | 1.6% | 0.015051922710482746 | Analyser | Trader | News |
| 4 | PENDLE | 0.02% | 0.62% | 1.5% | 4.455904486814007 | Analyser | Trader | News |
| 5 | HMSTR | -0.01% | 0.55% | 1.3% | 0.0023099927223666308 | Analyser | Trader | News |
| 6 | ARB | -0.05% | 0.31% | 1.2% | 0.3942986777947336 | Analyser | Trader | News |
| 7 | BABY | -0.0% | 0.5% | 1.2% | 0.08257800497341983 | Analyser | Trader | News |
| 8 | ONDO | -0.03% | 0.4% | 1.1% | 0.9421887489240931 | Analyser | Trader | News |
| 9 | ORDI | -0.11% | 0.19% | 1.1% | 9.512700023992167 | Analyser | Trader | News |
| 10 | BB | -0.03% | 0.29% | 1.1% | 0.17740297123771717 | Analyser | Trader | News |
Français
English
Spanish