Top 10 cryptos USDT Binance le 19/12/2024 à 23:03 -5m, 15m et 1h
| # | Symbole | 5 min | 15 min | 1 h | Prix | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BONK | 1.14% | 0.05% | 10.3% | 3.0386544251185955e-05 | Analyser | Trader | News |
| 2 | IO | -0.27% | 0.21% | 6.3% | 3.588197999103568 | Analyser | Trader | News |
| 3 | ZK | 0.08% | 0.98% | 5.6% | 0.18159208778792144 | Analyser | Trader | News |
| 4 | ACX | 0.12% | 0.26% | 5.3% | 0.6038780502911992 | Analyser | Trader | News |
| 5 | VELO | 0.41% | 1.24% | 5.3% | 0.21157555947342738 | Analyser | Trader | News |
| 6 | SUPER | -0.26% | 0.15% | 5.1% | 1.5769513573885907 | Analyser | Trader | News |
| 7 | CAT | -0.1% | 0.9% | 5.1% | 3.587776959587971e-05 | Analyser | Trader | News |
| 8 | DEGO | 0.06% | 0.07% | 4.9% | 3.0631258507061236 | Analyser | Trader | News |
| 9 | MDT | -0.07% | 0.36% | 4.9% | 0.06108403522897591 | Analyser | Trader | News |
| 10 | USUAL | 0.46% | 2.01% | 4.6% | 1.3742909543865751 | Analyser | Trader | News |
Français
English
Spanish