Top 10 cryptos USDC Binance le 16/06/2025 à 09:28 -5m, 15m et 1h
| # | Symbole | 5 min | 15 min | 1 h | Prix | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INIT | 0.32% | -0.15% | 2.9% | 0.5454298861932402 | Analyser | Trader | News |
| 2 | NIL | 0.66% | 1.04% | 2.5% | 0.3607158754970204 | Analyser | Trader | News |
| 3 | PENGU | 0.25% | 0.19% | 1.8% | 0.010271471496545585 | Analyser | Trader | News |
| 4 | MKR | 0.02% | 0.06% | 1.5% | 2250.6265190741296 | Analyser | Trader | News |
| 5 | TRB | 0.07% | 0.05% | 1.4% | 43.2705986705895 | Analyser | Trader | News |
| 6 | ETHFI | 0.31% | -0.05% | 1.3% | 1.124557738259556 | Analyser | Trader | News |
| 7 | HYPER | 0.28% | 0.24% | 1.3% | 0.11688839128177156 | Analyser | Trader | News |
| 8 | IDEX | 0.2% | 0.34% | 1.3% | 0.02144295150737352 | Analyser | Trader | News |
| 9 | AAVE | 0.29% | 0.15% | 1.2% | 290.15992878657346 | Analyser | Trader | News |
| 10 | VIRTUAL | 0.17% | 0.03% | 1.2% | 1.9459965547319478 | Analyser | Trader | News |
Français
English
Spanish