Top 10 cryptos USDC Binance le 12/06/2025 à 09:35 -5m, 15m et 1h
| # | Symbole | 5 min | 15 min | 1 h | Prix | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | API3 | 0.3% | -0.12% | 2.0% | 0.7451906012375634 | Analyser | Trader | News |
| 2 | RESOLV | 0.42% | -0.61% | 1.3% | 0.344680268471502 | Analyser | Trader | News |
| 3 | KAIA | 0.19% | 0.3% | 1.1% | 0.1718737634405888 | Analyser | Trader | News |
| 4 | TURBO | 0.49% | 0.83% | 1.0% | 0.0041975694743765545 | Analyser | Trader | News |
| 5 | WIF | 0.29% | -0.8% | 0.9% | 0.9472856615061279 | Analyser | Trader | News |
| 6 | CHESS | -0.11% | -0.29% | 0.7% | 0.0712587980448641 | Analyser | Trader | News |
| 7 | KMNO | 0.07% | 0.16% | 0.6% | 0.06283617909279442 | Analyser | Trader | News |
| 8 | STX | 0.12% | 0.12% | 0.5% | 0.6780438185475859 | Analyser | Trader | News |
| 9 | APE | 0.03% | -0.18% | 0.5% | 0.7237602061149041 | Analyser | Trader | News |
| 10 | SXT | 0.44% | 0.31% | 0.5% | 0.08939706109347957 | Analyser | Trader | News |
Français
English
Spanish