Top 10 cryptos USDC Binance le 11/05/2025 à 08:56 -5m, 15m et 1h
| # | Symbole | 5 min | 15 min | 1 h | Prix | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RPL | 0.14% | 0.95% | 3.1% | 6.600486947040586 | Analyser | Trader | News |
| 2 | SYRUP | 0.14% | 0.99% | 2.3% | 0.29517840479166635 | Analyser | Trader | News |
| 3 | CAT | 1.06% | -0.78% | 1.4% | 1.0692036559849388e-05 | Analyser | Trader | News |
| 4 | MOVE | -0.03% | -0.36% | 1.2% | 0.23504206609186726 | Analyser | Trader | News |
| 5 | SAGA | 0.5% | -0.61% | 1.0% | 0.4262562230079278 | Analyser | Trader | News |
| 6 | VIRTUAL | 0.43% | -0.23% | 0.8% | 1.9376460454869922 | Analyser | Trader | News |
| 7 | HYPER | 0.15% | -0.1% | 0.6% | 0.17346400557567035 | Analyser | Trader | News |
| 8 | FORM | 0.34% | 0.47% | 0.5% | 2.423994062007271 | Analyser | Trader | News |
| 9 | TRB | 0.96% | 0.68% | 0.5% | 36.26883037410036 | Analyser | Trader | News |
| 10 | EPIC | 0.05% | -0.02% | 0.3% | 1.4451776870130773 | Analyser | Trader | News |
Français
English
Spanish