Top 10 cryptos USDC Binance le 11/05/2025 à 01:44 -5m, 15m et 1h
| # | Symbole | 5 min | 15 min | 1 h | Prix | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REZ | -1.18% | -4.46% | 8.9% | 0.017432552408909882 | Analyser | Trader | News |
| 2 | UNI | 2.55% | 5.58% | 7.0% | 7.551250368644288 | Analyser | Trader | News |
| 3 | BB | 0.75% | 1.48% | 6.6% | 0.17718542353368716 | Analyser | Trader | News |
| 4 | KERNEL | 0.14% | 1.0% | 6.3% | 0.18169131978020553 | Analyser | Trader | News |
| 5 | PNUT | 3.03% | 4.33% | 6.0% | 0.3548445919381012 | Analyser | Trader | News |
| 6 | PENGU | 1.28% | 3.74% | 5.8% | 0.015055049149887397 | Analyser | Trader | News |
| 7 | OMNI | 1.17% | 3.07% | 5.7% | 3.16651868483529 | Analyser | Trader | News |
| 8 | ETHFI | 0.9% | 1.11% | 5.6% | 1.136488768798474 | Analyser | Trader | News |
| 9 | ORDI | 0.7% | 1.98% | 5.3% | 10.294813672197284 | Analyser | Trader | News |
| 10 | RPL | -0.11% | -0.11% | 5.2% | 5.685578817328722 | Analyser | Trader | News |
Français
English
Spanish