Top 10 cryptos USDC Binance le 11/05/2025 à 01:26 -5m, 15m et 1h
| # | Symbole | 5 min | 15 min | 1 h | Prix | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REZ | 1.65% | 3.84% | 11.3% | 0.017625294262113567 | Analyser | Trader | News |
| 2 | RPL | -0.48% | -1.36% | 6.5% | 5.726992505658874 | Analyser | Trader | News |
| 3 | ZEN | 0.14% | 1.45% | 6.0% | 10.828736655618524 | Analyser | Trader | News |
| 4 | KERNEL | 0.6% | 4.32% | 5.6% | 0.1789060377460731 | Analyser | Trader | News |
| 5 | ZK | 0.17% | -0.15% | 5.5% | 0.07817561523718498 | Analyser | Trader | News |
| 6 | ETHFI | 0.08% | -2.07% | 5.4% | 1.1404731962811505 | Analyser | Trader | News |
| 7 | BB | 0.53% | 4.08% | 5.3% | 0.1745223525558673 | Analyser | Trader | News |
| 8 | INIT | -1.68% | 0.76% | 5.2% | 0.9594775835399367 | Analyser | Trader | News |
| 9 | PARTI | -0.44% | 1.97% | 4.7% | 0.3059749639624681 | Analyser | Trader | News |
| 10 | OP | 0.9% | 1.11% | 4.6% | 0.9120863056264606 | Analyser | Trader | News |
Français
English
Spanish