Top 10 cryptos USDC Binance le 09/05/2025 à 08:12 -5m, 15m et 1h
| # | Symbole | 5 min | 15 min | 1 h | Prix | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PENGU | 2.33% | 11.95% | 12.0% | 0.0154725914828398 | Analyser | Trader | News |
| 2 | NEIRO | 0.81% | 1.72% | 6.8% | 0.00033689997592096393 | Analyser | Trader | News |
| 3 | ENA | 0.97% | 1.57% | 5.0% | 0.35528362574347955 | Analyser | Trader | News |
| 4 | USUAL | -0.6% | -0.07% | 4.5% | 0.14441244936281009 | Analyser | Trader | News |
| 5 | EIGEN | 0.45% | 0.91% | 4.2% | 1.1550492398502679 | Analyser | Trader | News |
| 6 | AIXBT | 1.85% | 3.12% | 4.2% | 0.20225728138725185 | Analyser | Trader | News |
| 7 | AR | 0.26% | 0.72% | 3.6% | 8.18634464986024 | Analyser | Trader | News |
| 8 | BIO | 0.97% | 1.14% | 3.2% | 0.0751412766027933 | Analyser | Trader | News |
| 9 | DOGS | 0.77% | 1.14% | 3.1% | 0.00018534487338975073 | Analyser | Trader | News |
| 10 | SAGA | 2.16% | 2.25% | 3.1% | 0.336170313215662 | Analyser | Trader | News |
Français
English
Spanish